除塵濾筒
除塵濾筒
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除塵濾筒 >
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明
/instructions
除塵濾筒
產(chǎn)品參數(shù)
/parameter
型號Type | 過濾面積 Filter area | 高度Height | 耐溫 Temperature | 克重Weg | 透氣度Air permeability | 濾材Filter |
HX-P1 | 2.3㎡ | 1m | 135℃ | 270g/㎡ | 7m3/㎡/min | 聚酯+防油防水 |
HX-P2 | 4.6㎡ | 2m | 135℃ | 270g/㎡ | 7m3/㎡/min | 聚酯+防靜電 |
HX-D1 | 2.3㎡ | 1m | 135℃ | 270g/㎡ | 7m3/㎡/min | 聚酯+防油防水 |
HX-D2 | 4.6㎡ | 2m | 135℃ | 270g/㎡ | 7m3/㎡/min | 聚酯+PTFE薄膜 |
HX-F1 | 2.3㎡ | 1m | 135℃ | 270g/㎡ | 7m3/㎡/min | 聚酯十阻燃 |
HX-F2 | 4.6㎡ | 2m | 135℃ | 270g/㎡ | 7m3/㎡/min | 聚酯 |
行業(yè)應(yīng)用
/industry
最新產(chǎn)品
公司新聞
行業(yè)新聞